Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Cet atlas met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur le territoire. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.
Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En quelques chiffres
Loading...
Espèces à découvrir
Loading...
Faune invertébrée
observations Espèces
Tircis (Le)
Pararge aegeria
Écrevisse de Californie (L')
Pacifastacus leniusculus
Faune vertébrée
observations Espèces
Tichodrome échelette
Tichodroma muraria
Rossignol philomèle
Luscinia megarhynchos
Flore
observations Espèces
Littorelle à une fleur
Littorella uniflora
Ail victorial
Allium victorialis
Observations réalisées ces 30 derniers jours | 187 observations
-
Fiche espèce
Tarier pâtre | Saxicola rubicola
27 mars 2025 199425Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
27 mars 2025 3676Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
27 mars 2025 4001Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
27 mars 2025 4142Fiche espèceLinotte mélodieuse | Linaria cannabina
27 mars 2025 889047Fiche espèceSittelle torchepot | Sitta europaea
27 mars 2025 3774Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
27 mars 2025 3676Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
27 mars 2025 3670Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
27 mars 2025 3611Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
27 mars 2025 4280Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
27 mars 2025 4657Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
27 mars 2025 4001Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
27 mars 2025 4280Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
27 mars 2025 3670Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
27 mars 2025 4657Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
27 mars 2025 3608Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
27 mars 2025 4564Fiche espèceHirondelle de fenêtre | Delichon urbicum
27 mars 2025 459478Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
27 mars 2025 4142Fiche espèceHirondelle rustique | Hirundo rustica
27 mars 2025 3696Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
27 mars 2025 4466Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
27 mars 2025 4280Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
27 mars 2025 3424Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
27 mars 2025 4001Fiche espèceSittelle torchepot | Sitta europaea
27 mars 2025 3774Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
27 mars 2025 60636Fiche espèceMésange bleue | Cyanistes caeruleus
27 mars 2025 534742Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
27 mars 2025 4280Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes
27 mars 2025 60585Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
27 mars 2025 61057Fiche espèceCorneille noire | Corvus corone
27 mars 2025 4503Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
27 mars 2025 4001Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
27 mars 2025 3978Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
27 mars 2025 3978Fiche espèceMésange nonnette | Poecile palustris
27 mars 2025 534753Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
27 mars 2025 4001Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
27 mars 2025 3611Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
27 mars 2025 4142Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
27 mars 2025 61000Fiche espèceMésange à longue queue | Aegithalos caudatus
27 mars 2025 4342Fiche espèceGrimpereau des jardins | Certhia brachydactyla
27 mars 2025 3791Fiche espèceTarier pâtre | Saxicola rubicola
26 mars 2025 199425Fiche espèceHirondelle rustique | Hirundo rustica
26 mars 2025 3696Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
26 mars 2025 3726Fiche espècePie-grièche grise | Lanius excubitor
26 mars 2025 3814Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
26 mars 2025 2844Fiche espèceMeloe enfle-boeufs violet | Meloe violaceus
25 mars 2025 12113Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
25 mars 2025 3608Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
25 mars 2025 4308Fiche espèceGrimpereau des bois | Certhia familiaris
25 mars 2025 3784Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
25 mars 2025 61000Fiche espècePetit crache-sang | Timarcha goettingensis
25 mars 2025 12635Fiche espèceRoitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla
25 mars 2025 459638Fiche espèceBécasse des bois | Scolopax rusticola
25 mars 2025 2559Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
25 mars 2025 4308Fiche espèceTarin des aulnes | Spinus spinus
25 mars 2025 889056Fiche espèceFaucon crécerelle | Falco tinnunculus
25 mars 2025 2669Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
25 mars 2025 4568Fiche espèceChardonneret élégant | Carduelis carduelis
25 mars 2025 4583Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
25 mars 2025 4280Fiche espèceGrive musicienne | Turdus philomelos
24 mars 2025 4129Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
24 mars 2025 4117Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
24 mars 2025 4466Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
24 mars 2025 534751Fiche espèceTourterelle turque | Streptopelia decaocto
24 mars 2025 3429Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major
24 mars 2025 3764Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
24 mars 2025 4564Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
24 mars 2025 4001Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
24 mars 2025 3978Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
24 mars 2025 4142Fiche espèceÉcureuil roux | Sciurus vulgaris
24 mars 2025 61153Fiche espèceVerdier d'Europe | Chloris chloris
24 mars 2025 4582Fiche espèceTourterelle turque | Streptopelia decaocto
24 mars 2025 3429Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
24 mars 2025 4117Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
24 mars 2025 4117Fiche espèceRougequeue noir | Phoenicurus ochruros
24 mars 2025 4035Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
24 mars 2025 3978Fiche espèceTarier pâtre | Saxicola rubicola
22 mars 2025 199425Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
22 mars 2025 3726Fiche espèceTarier pâtre | Saxicola rubicola
22 mars 2025 199425Fiche espèceCoucou gris | Cuculus canorus
22 mars 2025 3465Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
22 mars 2025 3726Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
22 mars 2025 3726Fiche espèceMerle à plastron | Turdus torquatus
22 mars 2025 4112Fiche espèceBécassine des marais | Gallinago gallinago
22 mars 2025 2543Fiche espèceVerdier d'Europe | Chloris chloris
22 mars 2025 4582Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
21 mars 2025 4280Fiche espèceFauvette à tête noire | Sylvia atricapilla
21 mars 2025 4257Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
21 mars 2025 3978Fiche espèceAutour des palombes | Accipiter gentilis
20 mars 2025 2891Fiche espèceGrimpereau des bois | Certhia familiaris
20 mars 2025 3784Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
20 mars 2025 3608Fiche espèceBusard Saint-Martin | Circus cyaneus
19 mars 2025 2881Fiche espèceCitron (Le) | Gonepteryx rhamni
19 mars 2025 54417Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
19 mars 2025 3726Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
19 mars 2025 4001Fiche espèceGrimpereau des jardins | Certhia brachydactyla
19 mars 2025 3791Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
19 mars 2025 534751Fiche espèceCanard colvert | Anas platyrhynchos
19 mars 2025 1966Fiche espèceBergeronnette grise | Motacilla alba
19 mars 2025 3941Fiche espèceMilan noir | Milvus migrans
19 mars 2025 2840Fiche espèceLézard des murailles (Le) | Podarcis muralis
19 mars 2025 77756Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
14 mars 2025 61000Fiche espèceFaucon crécerelle | Falco tinnunculus
14 mars 2025 2669Fiche espèceChat forestier | Felis silvestris
14 mars 2025 79306Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
14 mars 2025 61057Fiche espèceGrive musicienne | Turdus philomelos
14 mars 2025 4129Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
14 mars 2025 3967Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
14 mars 2025 4308Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
14 mars 2025 534751Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
14 mars 2025 2844Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
14 mars 2025 534750Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
14 mars 2025 4117Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major
14 mars 2025 3764Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
14 mars 2025 3967Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
14 mars 2025 534750Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
14 mars 2025 4466Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
14 mars 2025 4308Fiche espècePic vert | Picus viridis
12 mars 2025 3603Fiche espècePie bavarde | Pica pica
12 mars 2025 4474