Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Cet atlas met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur le territoire. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.
Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En quelques chiffres
Loading...
Espèces à découvrir
Loading...
Faune invertébrée
observations Espèces
Lépreux des mycètes
Bolitophagus reticulatus
Fil de fer
Lymexylon navale
Faune vertébrée
observations Espèces
Orvet fragile (L')
Anguis fragilis
Muscardin
Muscardinus avellanarius
Flore
observations Espèces
Hélianthème nummulaire
Helianthemum nummularium
Ményanthe trifolié
Menyanthes trifoliata
Observations réalisées ces 30 derniers jours | 397 observations
-
Fiche espèce
Grimpereau des bois | Certhia familiaris
25 avril 2025 3784Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
25 avril 2025 3723Fiche espèceThécla de la Ronce (La) | Callophrys rubi
25 avril 2025 54307Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
25 avril 2025 3422Fiche espèceCarabe à reflets dorés | Carabus auronitens
25 avril 2025 8369Fiche espèceLinotte mélodieuse | Linaria cannabina
25 avril 2025 889047Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
25 avril 2025 60636Fiche espèceFauvette grisette | Sylvia communis
25 avril 2025 4252Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
25 avril 2025 4308Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
25 avril 2025 61057Fiche espèceFauvette grisette | Sylvia communis
25 avril 2025 4252Fiche espèceBruant fou | Emberiza cia
25 avril 2025 4663Fiche espèceFauvette à tête noire | Sylvia atricapilla
25 avril 2025 4257Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
22 avril 2025 4308Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
22 avril 2025 4510Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
22 avril 2025 4001Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
22 avril 2025 534751Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
22 avril 2025 4117Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
22 avril 2025 3967Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
22 avril 2025 4001Fiche espèceGrive musicienne | Turdus philomelos
22 avril 2025 4129Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
22 avril 2025 4117Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
22 avril 2025 61057Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
22 avril 2025 4001Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
22 avril 2025 4117Fiche espèceGrive musicienne | Turdus philomelos
22 avril 2025 4129Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
22 avril 2025 534751Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
22 avril 2025 3967Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
22 avril 2025 4466Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
22 avril 2025 4001Fiche espèceRoitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla
22 avril 2025 459638Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
22 avril 2025 534751Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
22 avril 2025 4117Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
22 avril 2025 3424Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
22 avril 2025 3608Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
22 avril 2025 4001Fiche espèceFauvette à tête noire | Sylvia atricapilla
22 avril 2025 4257Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
22 avril 2025 534750Fiche espèceCircaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus
18 avril 2025 2873Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
18 avril 2025 3978Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
18 avril 2025 4657Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
18 avril 2025 4510Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
18 avril 2025 4280Fiche espèceBuse variable | Buteo buteo
18 avril 2025 2623Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
18 avril 2025 3670Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
18 avril 2025 4564Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
18 avril 2025 534751Fiche espèceÉpervier d'Europe | Accipiter nisus
18 avril 2025 2895Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
18 avril 2025 2844Fiche espèceMésange boréale | Poecile montanus
18 avril 2025 534752Fiche espèceCoucou gris | Cuculus canorus
18 avril 2025 3465Fiche espèceAutour des palombes | Accipiter gentilis
18 avril 2025 2891Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
18 avril 2025 3608Fiche espèceLinotte mélodieuse | Linaria cannabina
18 avril 2025 889047Fiche espèceFaucon crécerelle | Falco tinnunculus
18 avril 2025 2669Fiche espècePic vert | Picus viridis
18 avril 2025 3603Fiche espèceLinotte mélodieuse | Linaria cannabina
18 avril 2025 889047Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
18 avril 2025 4466Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
18 avril 2025 4001Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
18 avril 2025 3676Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
18 avril 2025 3670Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
18 avril 2025 4001Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
18 avril 2025 4280Fiche espèceBouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula
18 avril 2025 4619Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
18 avril 2025 4117Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
18 avril 2025 4657Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
18 avril 2025 3676Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
18 avril 2025 3670Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
18 avril 2025 4280Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
18 avril 2025 4001Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
18 avril 2025 4466Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
18 avril 2025 4657Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espèceGrimpereau des jardins | Certhia brachydactyla
18 avril 2025 3791Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
18 avril 2025 61000Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
18 avril 2025 4466Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
18 avril 2025 4001Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
18 avril 2025 4564Fiche espèceGrive musicienne | Turdus philomelos
18 avril 2025 4129Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
18 avril 2025 4117Fiche espèceFauvette à tête noire | Sylvia atricapilla
18 avril 2025 4257Fiche espèceFauvette grisette | Sylvia communis
18 avril 2025 4252Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
18 avril 2025 4657Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
18 avril 2025 2844Fiche espèceTarier pâtre | Saxicola rubicola
18 avril 2025 199425Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
18 avril 2025 4657Fiche espèceFauvette grisette | Sylvia communis
18 avril 2025 4252Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
18 avril 2025 3723Fiche espèceGrand crache-sang | Timarcha tenebricosa
17 avril 2025 12644Fiche espècePipit des arbres | Anthus trivialis
17 avril 2025 3723Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
17 avril 2025 2844Fiche espèceÉpervier d'Europe | Accipiter nisus
17 avril 2025 2895Fiche espèceBousier irisé | Trypocopris pyrenaeus
17 avril 2025 200629Fiche espècePetit crache-sang | Timarcha goettingensis
17 avril 2025 12635Fiche espèceMilan noir | Milvus migrans
17 avril 2025 2840Fiche espèceCircus
17 avril 2025 190851Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
17 avril 2025 534751Fiche espèceBuse variable | Buteo buteo
17 avril 2025 2623Fiche espèceCorneille noire | Corvus corone
17 avril 2025 4503Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
17 avril 2025 4001Fiche espècePouillot véloce | Phylloscopus collybita
17 avril 2025 4280Fiche espèceCircaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus
17 avril 2025 2873Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
17 avril 2025 4466Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
16 avril 2025 3422Fiche espèceMilan noir | Milvus migrans
16 avril 2025 2840Fiche espèceBuse variable | Buteo buteo
16 avril 2025 2623Fiche espèceRoitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla
16 avril 2025 459638Fiche espèceGrand Cormoran | Phalacrocorax carbo
16 avril 2025 2440Fiche espèceMartinet noir | Apus apus
16 avril 2025 3551Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
16 avril 2025 2844Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
16 avril 2025 4657Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
14 avril 2025 2844Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
14 avril 2025 2844Fiche espèceCircaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus
14 avril 2025 2873Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
14 avril 2025 3608Fiche espèceLézard des souches | Lacerta agilis
14 avril 2025 77600