Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Cet atlas met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur le territoire. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.
Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.
En quelques chiffres
Loading...
Espèces à découvrir
Loading...
Faune invertébrée
observations EspècesFaune vertébrée
observations EspècesFlore
observations EspècesObservations réalisées ces 30 derniers jours | 150 observations
-
Fiche espèce
Criquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus
15 novembre 2024 913804Fiche espèceEphippigère des vignes | Ephippiger diurnus
15 novembre 2024 535823Fiche espèceRenard roux | Vulpes vulpes
14 novembre 2024 60585Fiche espèceEphippigère des vignes | Ephippiger diurnus
8 novembre 2024 535823Fiche espècePetit crache-sang | Timarcha goettingensis
8 novembre 2024 12635Fiche espèceSympétrum fascié (Le) | Sympetrum striolatum
7 novembre 2024 65344Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
7 novembre 2024 3676Fiche espèceGrillon des bois | Nemobius sylvestris
7 novembre 2024 65932Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
7 novembre 2024 2844Fiche espèceGrand-duc d'Europe | Bubo bubo
7 novembre 2024 3493Fiche espèceHirondelle rustique | Hirundo rustica
7 novembre 2024 3696Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba
7 novembre 2024 2504Fiche espèceOEdipode automnale | Aiolopus strepens
7 novembre 2024 66215Fiche espèceGrive litorne | Turdus pilaris
7 novembre 2024 4127Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
7 novembre 2024 3424Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
7 novembre 2024 4568Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
7 novembre 2024 4516Fiche espèceCriquet duettiste | Gomphocerippus brunneus
7 novembre 2024 971791Fiche espèceLézard des murailles (Le) | Podarcis muralis
7 novembre 2024 77756Fiche espèceGrosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes
7 novembre 2024 4625Fiche espèceCriquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus
7 novembre 2024 913804Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
7 novembre 2024 4510Fiche espèceSouci (Le) | Colias crocea
7 novembre 2024 641941Fiche espèceCuivré commun (Le) | Lycaena phlaeas
7 novembre 2024 53973Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
5 novembre 2024 4117Fiche espèceLinotte mélodieuse | Linaria cannabina
5 novembre 2024 889047Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
5 novembre 2024 3967Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
5 novembre 2024 4510Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
5 novembre 2024 3611Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
5 novembre 2024 4001Fiche espècePetit crache-sang | Timarcha goettingensis
5 novembre 2024 12635Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
5 novembre 2024 4657Fiche espèceCorneille noire | Corvus corone
5 novembre 2024 4503Fiche espèceAccenteur mouchet | Prunella modularis
5 novembre 2024 3978Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
5 novembre 2024 61000Fiche espèceSanglier | Sus scrofa
5 novembre 2024 60981Fiche espèceGrue cendrée | Grus grus
4 novembre 2024 3076Fiche espèceGrand Murin | Myotis myotis
28 octobre 2024 60418Fiche espèceEphippigère des vignes | Ephippiger diurnus
28 octobre 2024 535823Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
28 octobre 2024 4516Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
28 octobre 2024 4568Fiche espèceGrillon d'Italie | Oecanthus pellucens
28 octobre 2024 65944Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
28 octobre 2024 4564Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
28 octobre 2024 3424Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
28 octobre 2024 3422Fiche espèceCriquet mélodieux | Gomphocerippus biguttulus
28 octobre 2024 913804Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
28 octobre 2024 3726Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
28 octobre 2024 2844Fiche espèceColumba
28 octobre 2024 191053Fiche espèceVulcain (Le) | Vanessa atalanta
28 octobre 2024 53741Fiche espèceVulcain (Le) | Vanessa atalanta
28 octobre 2024 53741Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
28 octobre 2024 4568Fiche espèceMésange bleue | Cyanistes caeruleus
28 octobre 2024 534742Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
28 octobre 2024 3424Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
28 octobre 2024 4142Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
28 octobre 2024 4516Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
28 octobre 2024 4564Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
28 octobre 2024 534750Fiche espèceColumba
28 octobre 2024 191053Fiche espèceGrand Cormoran | Phalacrocorax carbo
28 octobre 2024 2440Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
28 octobre 2024 3422Fiche espècePipit farlouse | Anthus pratensis
28 octobre 2024 3726Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba
28 octobre 2024 2504Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
28 octobre 2024 4568Fiche espèceBergeronnette grise | Motacilla alba
28 octobre 2024 3941Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
28 octobre 2024 4564Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
28 octobre 2024 4516Fiche espèceGrand Cormoran | Phalacrocorax carbo
28 octobre 2024 2440Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
28 octobre 2024 3422Fiche espèceMésange bleue | Cyanistes caeruleus
28 octobre 2024 534742Fiche espèceColumba
28 octobre 2024 191053Fiche espèceVulcain (Le) | Vanessa atalanta
28 octobre 2024 53741Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
28 octobre 2024 3424Fiche espèceMésange à longue queue | Aegithalos caudatus
28 octobre 2024 4342Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
28 octobre 2024 4564Fiche espèceFaucon crécerelle | Falco tinnunculus
28 octobre 2024 2669Fiche espèceColumba
28 octobre 2024 191053Fiche espèceTurdus
28 octobre 2024 198744Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
28 octobre 2024 4568Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
28 octobre 2024 3422Fiche espèceChardonneret élégant | Carduelis carduelis
28 octobre 2024 4583Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
28 octobre 2024 3424Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
28 octobre 2024 4516Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba
28 octobre 2024 2504Fiche espèceBec-croisé des sapins | Loxia curvirostra
28 octobre 2024 4603Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
28 octobre 2024 4117Fiche espèceGrosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes
28 octobre 2024 4625Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
28 octobre 2024 3608Fiche espèceBruant jaune | Emberiza citrinella
28 octobre 2024 4657Fiche espèceMerle à plastron | Turdus torquatus
28 octobre 2024 4112Fiche espèceGrande Aigrette | Ardea alba
28 octobre 2024 2504Fiche espèceColumba
28 octobre 2024 191053Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
28 octobre 2024 4516Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
28 octobre 2024 4568Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
28 octobre 2024 4564Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
28 octobre 2024 3424Fiche espèceTarin des aulnes | Spinus spinus
28 octobre 2024 889056Fiche espèceAlouette lulu | Lullula arborea
28 octobre 2024 3670Fiche espèceGrive mauvis | Turdus iliacus
28 octobre 2024 4137Fiche espèceVer luisant | Lampyris noctiluca
27 octobre 2024 11545Fiche espèceGrand Cormoran | Phalacrocorax carbo
27 octobre 2024 2440Fiche espèceTarin des aulnes | Spinus spinus
27 octobre 2024 889056Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
27 octobre 2024 3424Fiche espèceAlouette des champs | Alauda arvensis
27 octobre 2024 3676Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
27 octobre 2024 4564Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
27 octobre 2024 4516Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
27 octobre 2024 4568Fiche espècePigeon colombin | Columba oenas
27 octobre 2024 3422Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
27 octobre 2024 2844Fiche espèceGrue cendrée | Grus grus
27 octobre 2024 3076Fiche espèceColumba
27 octobre 2024 191053Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
27 octobre 2024 4510Fiche espèceVulcain (Le) | Vanessa atalanta
27 octobre 2024 53741Fiche espèceVulcain (Le) | Vanessa atalanta
27 octobre 2024 53741Fiche espèceColumba
27 octobre 2024 191053Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
27 octobre 2024 4568Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
27 octobre 2024 4564Fiche espèceÉtourneau sansonnet | Sturnus vulgaris
27 octobre 2024 4516Fiche espèceBusard des roseaux | Circus aeruginosus
27 octobre 2024 2878Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
27 octobre 2024 3424