Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
Cet atlas met à votre disposition l'ensemble des espèces sauvages observées sur le territoire. Chaque nouvelle observation alimente en temps réel les fiches de chaque espèce que vous consultez, dans une volonté de partage et d'enrichissement des connaissances sur la biodiversité.
Cet atlas vous présente des observations réalisées dans le cadre de différents protocoles scientifiques. Il ne s'agit pas d'un inventaire exhaustif ni d'une répartition complète des espèces sur le territoire.

En quelques chiffres
Loading...
Espèces à découvrir
Loading...
Faune invertébrée
observations Espèces
Criquet verdelet
Omocestus viridulus
Criquet des pâtures
Pseudochorthippus parallelus
Faune vertébrée
observations Espèces
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pipit des arbres
Anthus trivialis
Flore
observations Espèces
Mauve musquée
Malva moschata
Utriculaire mineure
Utricularia minor
Observations réalisées ces 30 derniers jours | 75 observations
-
Fiche espèce
Corneille noire | Corvus corone
14 février 2025 4503Fiche espèceGrimpereau des jardins | Certhia brachydactyla
14 février 2025 3791Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
14 février 2025 534750Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
14 février 2025 3967Fiche espèceMésange bleue | Cyanistes caeruleus
14 février 2025 534742Fiche espèceMésange nonnette | Poecile palustris
14 février 2025 534753Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
14 février 2025 4117Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
14 février 2025 3967Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
14 février 2025 61000Fiche espèceSittelle torchepot | Sitta europaea
14 février 2025 3774Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
14 février 2025 4117Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
14 février 2025 4466Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
14 février 2025 4142Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major
14 février 2025 3764Fiche espèceGeai des chênes | Garrulus glandarius
14 février 2025 4466Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
14 février 2025 4142Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
14 février 2025 4117Fiche espèceMésange nonnette | Poecile palustris
14 février 2025 534753Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major
14 février 2025 3764Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
14 février 2025 60636Fiche espèceVerdier d'Europe | Chloris chloris
13 février 2025 4582Fiche espèceTourterelle turque | Streptopelia decaocto
13 février 2025 3429Fiche espècePinson des arbres | Fringilla coelebs
11 février 2025 4564Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
11 février 2025 534750Fiche espèceGrand corbeau | Corvus corax
11 février 2025 4510Fiche espèceGrive draine | Turdus viscivorus
11 février 2025 4142Fiche espèceTroglodyte mignon | Troglodytes troglodytes
11 février 2025 3967Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
11 février 2025 4308Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
8 février 2025 3608Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
7 février 2025 4308Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
7 février 2025 61000Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
7 février 2025 3611Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espèceRapaces diurnes | Falconiformes
7 février 2025 186050Fiche espèceRapaces diurnes | Falconiformes
7 février 2025 186050Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
7 février 2025 3611Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
7 février 2025 3611Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
7 février 2025 3611Fiche espèceMésange charbonnière | Parus major
7 février 2025 3764Fiche espèceMésange huppée | Lophophanes cristatus
7 février 2025 534750Fiche espèceMésange à longue queue | Aegithalos caudatus
7 février 2025 4342Fiche espèceGrimpereau des bois | Certhia familiaris
7 février 2025 3784Fiche espècePic vert | Picus viridis
7 février 2025 3603Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
7 février 2025 61000Fiche espècePic épeiche | Dendrocopos major
7 février 2025 3611Fiche espèceSittelle torchepot | Sitta europaea
7 février 2025 3774Fiche espècePic noir | Dryocopus martius
7 février 2025 3608Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
7 février 2025 2844Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
7 février 2025 2844Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
6 février 2025 60636Fiche espècePinson du nord | Fringilla montifringilla
6 février 2025 4568Fiche espècePie bavarde | Pica pica
6 février 2025 4474Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
6 février 2025 60636Fiche espèceSanglier | Sus scrofa
6 février 2025 60981Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
6 février 2025 61000Fiche espèceÉcureuil roux | Sciurus vulgaris
6 février 2025 61153Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
6 février 2025 2844Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
27 janvier 2025 61057Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
27 janvier 2025 61057Fiche espèceMilan royal | Milvus milvus
22 janvier 2025 2844Fiche espèceMerle noir | Turdus merula
21 janvier 2025 4117Fiche espèceBergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea
21 janvier 2025 3755Fiche espèceChevreuil européen | Capreolus capreolus
21 janvier 2025 61057Fiche espèceBlaireau européen | Meles meles
21 janvier 2025 60636Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
21 janvier 2025 4001Fiche espèceMésange noire | Periparus ater
21 janvier 2025 534751Fiche espèceRougegorge familier | Erithacus rubecula
21 janvier 2025 4001Fiche espèceFaucon émerillon | Falco columbarius
20 janvier 2025 2676Fiche espècePigeon ramier | Columba palumbus
20 janvier 2025 3424Fiche espèceCerf élaphe | Cervus elaphus
20 janvier 2025 61000Fiche espèceRoitelet huppé | Regulus regulus
20 janvier 2025 4308Nouvelles espèces observées
Partenaires financiers